![]() | ![]() | |||||||
![]() | Moriarty, Timothy J | |||||||
Moriarty, Joseph Timothy | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Story, Richard b. 29 SEP 1889 d. 8 JUN 1946 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Story, John James | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Balfour, Janet May b. 19 MAY 1892 d. 4 NOV 1946 | ![]() | ||||
![]() | Story, Lucille Ann | ![]() | ||||||
![]() | Costello, Rosemarie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ennis, David William | |||||||
Ennis, Lauren Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Story, Richard b. 29 SEP 1889 d. 8 JUN 1946 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Story, John James | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Balfour, Janet May b. 19 MAY 1892 d. 4 NOV 1946 | ![]() | ||||
![]() | Story, Janet Marie | ![]() | ||||||
![]() | Costello, Rosemarie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ennis, David William | |||||||
Ennis, Tyler James | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Story, Richard b. 29 SEP 1889 d. 8 JUN 1946 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Story, John James | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Balfour, Janet May b. 19 MAY 1892 d. 4 NOV 1946 | ![]() | ||||
![]() | Story, Janet Marie | ![]() | ||||||
![]() | Costello, Rosemarie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Edward b. 23 APR 1804 d. 28 JUL 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Edward b. 5 MAY 1837 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Lydia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Edward b. 23 APR 1804 d. 28 JUL 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Ellen b. 9 JAN 1831 d. 1 MAR 1835 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Lydia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Edward b. 23 APR 1804 d. 28 JUL 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Emma b. 22 MAY 1833 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Lydia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Edward b. 23 APR 1804 d. 28 JUL 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Ellen b. 27 AUG 1835 d. 6 NOV 1836 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Lydia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Cave b. 16 JUL 1713 d. 5 APR 1789 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
Burrage, Albert James b. EITHER 26 FEB 1815 OR 16 DEC 1815 d. ABT 1857 | ![]() | |||||||
![]() | Plummer, Sarah Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Johannis | |||||||
Burrage, Maria b. 4 AUG 1637 | ![]() | |||||||
![]() | (Burrage), Francisca | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Johannis | |||||||
Burrage, Mary b. 11 DEC 1642 | ![]() | |||||||
![]() | (Burrage), Francisca | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .