![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holmes, Robert | |||||||
Holmes, Denise | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burrage, John b. 19 JUN 1860 d. 13 SEP 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Burrage, Albert Stewart b. 12 JAN 1888 d. 13 FEB 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hicks, Alice b. 19 SEP 1868 d. 26 MAR 1960 | |||||
![]() | Burrage, Nola | ![]() | ||||||
![]() | Helmesh, Violet | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hurne, Malcolm | |||||||
Hurne, John | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burrage, John b. 19 JUN 1860 d. 13 SEP 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Burrage, Albert Stewart b. 12 JAN 1888 d. 13 FEB 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hicks, Alice b. 19 SEP 1868 d. 26 MAR 1960 | |||||
![]() | Burrage, Doris | ![]() | ||||||
![]() | Helmesh, Violet | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hurne, Malcolm | |||||||
Hurne, Pam | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burrage, John b. 19 JUN 1860 d. 13 SEP 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Burrage, Albert Stewart b. 12 JAN 1888 d. 13 FEB 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hicks, Alice b. 19 SEP 1868 d. 26 MAR 1960 | |||||
![]() | Burrage, Doris | ![]() | ||||||
![]() | Helmesh, Violet | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hurne, Malcolm | |||||||
Hurne, Janette | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burrage, John b. 19 JUN 1860 d. 13 SEP 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Burrage, Albert Stewart b. 12 JAN 1888 d. 13 FEB 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hicks, Alice b. 19 SEP 1868 d. 26 MAR 1960 | |||||
![]() | Burrage, Doris | ![]() | ||||||
![]() | Helmesh, Violet | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Thomas Neale | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Henry b. 10 OCT 1825 | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, M | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Thomas Neale | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Sarah Ann b. 18 FEB 1826 | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, M | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Thomas Neale | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Thomas Marjoram b. 18 SEP 1828 | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, M | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Henry b. 17 MAY 1806 d. JUN 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Henry | ![]() | |||||||
![]() | Martin, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Henry b. 17 MAY 1806 d. JUN 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Maria | ![]() | |||||||
![]() | Martin, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Henry b. 17 MAY 1806 d. JUN 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Edwin | ![]() | |||||||
![]() | Martin, Maria | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .