![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Cave b. 16 JUL 1713 d. 5 APR 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Clarke, Mary | ||||||
![]() | Burrage, Edward b. ABT 1747 d. 2 JUN 1801 | ![]() | ||||||
Burrage, Thomas Cave b. 15 NOV 1792 | ![]() | |||||||
![]() | Yeomans, Susanna b. ABT 1747 d. 26 MAR 1827 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kaisey, William | |||||||
Kaisey, Susanna b. 17 MAY 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burrage, Cave b. 16 JUL 1713 d. 5 APR 1789 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Burrage, Edward b. ABT 1747 d. 2 JUN 1801 | ![]() | |||||
![]() | Burrage, Susanna | ![]() | ||||||
![]() | Yeomans, Susanna b. ABT 1747 d. 26 MAR 1827 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kaisey, William | |||||||
Kaisey, John b. 5 FEB 1799 d. ABT 1800 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burrage, Cave b. 16 JUL 1713 d. 5 APR 1789 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Burrage, Edward b. ABT 1747 d. 2 JUN 1801 | ![]() | |||||
![]() | Burrage, Susanna | ![]() | ||||||
![]() | Yeomans, Susanna b. ABT 1747 d. 26 MAR 1827 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kaisey, William | |||||||
Kaisey, John b. 7 JUL 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Burrage, Cave b. 16 JUL 1713 d. 5 APR 1789 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Burrage, Edward b. ABT 1747 d. 2 JUN 1801 | ![]() | |||||
![]() | Burrage, Susanna | ![]() | ||||||
![]() | Yeomans, Susanna b. ABT 1747 d. 26 MAR 1827 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John b. EITHER 06 OCT 1801 OR 09 OCT 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Linda b. ABT 1831 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Sarah b. ABT 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John b. EITHER 06 OCT 1801 OR 09 OCT 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Emily b. 12 JUN 1834 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Sarah b. ABT 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John b. EITHER 06 OCT 1801 OR 09 OCT 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Henry b. 5 SEP 1836 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Sarah b. ABT 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John b. EITHER 06 OCT 1801 OR 09 OCT 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Julia b. ABT 1839 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Sarah b. ABT 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John b. EITHER 06 OCT 1801 OR 09 OCT 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Walter b. ABT 1845 | ![]() | |||||||
![]() | Wright, Sarah b. ABT 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Edward b. 23 APR 1804 d. 28 JUL 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Ernest b. ABT 1848 | ![]() | |||||||
![]() | Roberts, Sarah | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .