![]() | ![]() | |||||||
![]() | Barrett, Samuel b. ABT 1775 d. 1852 | |||||||
![]() | Barrett, Esau b. 1819 d. 23 AUG 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mansfield, Elizabeth | ||||||
Barrett, Alfred b. 1862 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Overall, John | ||||||
![]() | ![]() | Overall, Jeremiah b. 1800 d. 1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hills, Rebecca | |||||
![]() | Overall, Susanna b. 25 DEC 1823 d. 18 NOV 1892 | ![]() | ||||||
![]() | Perry, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Barrett, Samuel b. ABT 1775 d. 1852 | |||||||
![]() | Barrett, Esau b. 1819 d. 23 AUG 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mansfield, Elizabeth | ||||||
Barrett, Harry b. 1864 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Overall, John | ||||||
![]() | ![]() | Overall, Jeremiah b. 1800 d. 1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hills, Rebecca | |||||
![]() | Overall, Susanna b. 25 DEC 1823 d. 18 NOV 1892 | ![]() | ||||||
![]() | Perry, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Barrett, Samuel b. ABT 1775 d. 1852 | |||||||
Barrett, John b. ABT 1806 | ![]() | |||||||
![]() | Mansfield, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Joseph James b. 6 JUN 1810 d. 13 JUN 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Albert James b. 1845 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boyce, John | ||||||
![]() | Boyce, Jane Stanford b. 1814 d. 27 JUL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | Stanford, Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Joseph James b. 6 JUN 1810 d. 13 JUN 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Edgar Shearing bp. 11 NOV 1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boyce, John | ||||||
![]() | Boyce, Jane Stanford b. 1814 d. 27 JUL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | Stanford, Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Joseph James b. 6 JUN 1810 d. 13 JUN 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Emily Ann b. 31 MAR 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boyce, John | ||||||
![]() | Boyce, Jane Stanford b. 1814 d. 27 JUL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | Stanford, Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boyce, John | |||||||
Boyce, James Stanford | ![]() | |||||||
![]() | Stanford, Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burrage, Thomas b. ABT 1748 | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, John | ![]() | ||||||
![]() | Burrage, Joseph James b. 6 JUN 1810 d. 13 JUN 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Plummer, Sarah Maria | ||||||
Burrage, Jane Elizabeth b. ABT 1838 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boyce, John | ||||||
![]() | Boyce, Jane Stanford b. 1814 d. 27 JUL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | Stanford, Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boyce, John | |||||||
Boyce, Hannah bp. 19 DEC 1802 | ![]() | |||||||
![]() | Stanford, Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Boyce, John | |||||||
Boyce, Harriet bp. 1808 | ![]() | |||||||
![]() | Stanford, Jane | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .